|
1970 Dodge Coronet Super Bee Features:
1.1
1.2
1.2a
dlcpacks:\70coronet\ |
About the Real Dodge Coronet Super Bee
| Real-World Specifications (1970) | |
|---|---|
| Engine | 225 cu in (3.7 L) Slant-6 I6318 cu in (5.2 L) LA V8360 cu in (5.9 L) LA V8400 cu in (6.6 L) B V8440 cu in (7.2 L) RB V8 (police) |
| Transmission | 3-speed Chrysler A320 manual3-speed TorqueFlite A727 automatic4-speed Chrysler A833 manual |
| Wheelbase | Sedan & Wagon: 118.0 in (2,997 mm)Coupe: 115.0 in (2,921 mm) |
| Length | Sedan: 217.9 in (5,535 mm)Coupe: 213.8 in (5,431 mm)Wagon: 225.6 in (5,730 mm) |
| Width | Sedan: 77.7 in (1,974 mm)Coupe: 77.4 in (1,966 mm)Wagon: 79.2 in (2,012 mm) |
| Height | Sedan: 53.9 in (1,369 mm)Coupe: 52.6 in (1,336 mm)Wagon: 56.5 in (1,435 mm) |
| Layout | FR layout |
| Class | Full-size (1949–1959)Mid-size (1965–1976) |
| Body Style | 4-door wagon (1975–1976)4-door sedan (1975–1976)2-door hardtop/coupe (1975 only) |
| Production Years | 1975–1976 |
Source: Wikipedia. In-game model may differ from real-world specifications.








![2018 Dodge Durango SRT [Add-On | Template | Tuning | LODs | Extras | Animated Engine]](https://files.gtavillage.com/store/8cb83e88f37bcbdeff9240a9fa52677c.webp)
![Dodge Charger & Dart Brazillian Model 70s [Add-On | Tuning | Template]](https://files.gtavillage.com/store/ce43a3bd3a0ca307d08a8ce7adbb1a06.webp)
![Beta Dodge Intrepid 1993 [Add-On / Replace | LODs]](https://files.gtavillage.com/store/5f2f7009b0ef5d8e294b8afcc38cddc9.webp)












Comments0
Sign in to leave a comment
No comments yet. Be the first to comment!